充气式门封
更新时间:2017-10-18 17:27:43 字号:T|T

DSHINF系列充气式门封主要安装在保温要求较高,需要较强密封的区域(如冷冻库发货区域)。装卸货作业时,汽车无需贴紧门封,上部和侧部气囊充气,******车厢与建筑洞口之间的密封性。装卸货完成后,气囊放气,车辆驶离。使用充气式门封时,建议在装卸货平台前安装车轮导轨或金属挡板。
主要优势:
主要优势:
- 气囊用耐磨材料Cordura制成;
- 顶部气囊, 以适应不同类型的装卸货车辆;
| 尺寸/性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度,mm | 3410 | 3610 | |||||||
| 高度,mm | 3300 | 3800 | 4900 | ||||||
| 顶部气囊伸长量,mm | 900 (1200) | ||||||||
| 侧部气囊伸长量,mm | 600 | ||||||||
| 顶部遮光板,mm | 500 | ||||||||
| 侧部遮光板,mm | 250 | ||||||||
| 型材颜色 | 铝本色(RAL 9006) | ||||||||
| 门板颜色 | 白色(RAL 9003) | ||||||||
| 控制方式 | 开关 | ||||||||
| 技术参数 | |
|---|---|
| 气囊控制系统 | |
| 电源单相或三相 | 220/380 V |
| 功率 | 0.55W |
| 控制单元 | 外置 |
| 防护等级 | IP54 |
| 气囊平均充气时间 | 40秒 |
| 工作温度范围 | -35~70℃ |
| PVC帘板 | 3.6kg/m |
| 厚度 | 3mm |
| 单位重量 | 3.6kg/m |
| 气囊 | 0.5mm |
| 材料 | Cordura 1000 |
| 厚度 | 0.5mm |
| 单位重量 | 0.4kg/m |
| 抗拉能力 | 大于290N/mm² |
| 聚氨酯发泡门板 | |
| 厚度 | 40mm |
| 外侧/内侧颜色 | 白色(RAL9003) |
| 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | DSHINF 3,8x3,6 | DSHINF 4,9x3,6 | DSHINF 3,3x3,4 | ||
| 重量,kg | 230 | 290 | 210 | ||
结构:

2. 鼓风机
3. 配重
4. 顶部气囊
5. 侧部气囊
6. 配重系统转轴
7. 配重系统组件
8.PVC帘布/遮光板
DSHINF系列充气式门封由门封主体,气囊,鼓风机和PVC帘布组成。门封主体由装有气囊的侧壁和顶壁构成。顶部气囊分别装有钢丝绳缠绕系统和配重系统。顶壁和侧壁材料为40mm厚的发泡板。
配套:
| 标准 | 选配 | |
|---|---|---|
| 门封进深,mm | 800 | 请咨询 |
| 顶部气囊伸长量,mm | 900 | 1200 |
| 门板颜色 | 白色(RAL9003) | 请咨询 |
| 型材颜色 | 铝本色 (RAL9006) | 请咨询 |
| 帘板和气囊颜色 | 黑色 | |
| 控制方式 | 开关 | 平台控制单元 |






